Điểm chuẩn chính thức Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2014Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
Trường: Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM
Năm:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | D220330 | Văn học | C,D | 24 | Văn nhân hệ số 2 |
| 2 | D220320 | Ngôn ngữ học | C,D | 24 | Văn nhân hệ số 2 |
| 3 | D320101 | Báo chí & Truyền thông | C,D | 22 | |
| 4 | D220310 | Lịch sử | C | 22 | Sử nhân hệ số 2 |
| 5 | D220310 | Lịch sử | D | 16 | |
| 6 | D310302 | Nhân học | C | 17.5 | |
| 7 | D310302 | Nhân học | D | 17 | |
| 8 | D220301 | Triết học | A | 17 | |
| 9 | D220301 | Triết học | A1,D1 | 18 | |
| 10 | D220301 | Triết học | C | 17.5 | |
| 11 | D310501 | Địa lý học | A,A1,B | 16 | |
| 12 | D310501 | Địa lý học | C | 23 | Địa nhân hệ số 2 |
| 13 | D310501 | Địa lý học | D | 16.5 | |
| 14 | D310301 | Xã hội học | A,A1 | 18.5 | |
| 15 | D310301 | Xã hội học | C | 17 | |
| 16 | D310301 | Xã hội học | D | 17.5 | |
| 17 | D320201 | Thông tin học | A,C,D1 | 16.5 | |
| 18 | D320201 | Thông tin học | A1 | 17 | |
| 19 | D220213 | Đông phương học | D | 18.5 | |
| 20 | D140101 | Giáo dục học | C,D1 | 16 | |
| 21 | D320303 | Lưu trữ học | C,D1 | 16 | |
| 22 | D220340 | Văn hóa học | C,D1 | 17 | |
| 23 | D760101 | Công tác xã hội | C | 18 | |
| 24 | D760101 | Công tác xã hội | D | 17.5 | |
| 25 | D310401 | Tâm lý học | B,C,D1 | 20 | |
| 26 | D580105 | Quản trị vùng và đô thị (Đô thị học) | A | 17 | |
| 27 | D580105 | Quản trị vùng và đô thị (Đô thị học) | A1 | 17.5 | |
| 28 | D580105 | Quản trị vùng và đô thị (Đô thị học) | D | 16.5 | |
| 29 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Du lịch) | C,D1 | 21 | |
| 30 | D220216 | Nhật Bản học | D | 21 | |
| 31 | D220217 | Hàn Quốc học | D | 20 | |
| 32 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D | 29.5 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 33 | D220202 | Ngôn ngữ Nga (Song ngữ Nga – Anh) | D | 23.5 | Ngoại ngữ nhân hệ số 2 |
| 34 | D220203 | Ngôn ngữ Pháp | D | 25.5 | Ngoại ngữ nhân hệ số 2 |
| 35 | D220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D | 24 | Ngoại ngữ nhân hệ số 2 |
| 36 | D220205 | Ngôn ngữ Đức | D | 25 | Ngoại ngữ nhân hệ số 2 |
| 37 | D310206 | Quan hệ quốc tế | D | 21 | Ngoại ngữ nhân hệ số 2 |
| 38 | D220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D | 22.5 | Ngoại ngữ nhân hệ số 2 |
| 39 | D220208 | Ngôn ngữ Italia | D | 22 | Ngoại ngữ nhân hệ số 2 |
