![]() |
| Chào Văn hóa học K8. Ảnh: Đoàn - Hội Văn hóa học |
| STT | Họ | Tên | Ngày sinh | Tỉnh | Huyện | ĐTC | ĐƯT | Điểm |
| 1 | Nguyễn Linh Hoàng | Anh | 9/6/1996 | Vĩnh Long | Long Hồ | 23 | 0.5 | 23.5 |
| 2 | Nguyễn Thị Bích | Nhản | 30/5/1995 | An Giang | TP. Long Xuyên | 23 | 0.5 | 23.5 |
| 3 | Nguyễn Ngọc | Trinh | 13/11/1996 | Kiên Giang | TP. Rạch Gíá | 22 | 0.5 | 22.5 |
| 4 | Ngô Thị Kim | Thư | 23/1/1996 | Cần Thơ | Ninh Kiều | 22 | 0 | 22 |
| 5 | Tưởng Thị Ngọc | Trinh | 28/7/1996 | Đồng Tháp | Châu Thành | 21 | 1 | 22 |
| 6 | Lê Thị Trúc | Hà | 12/12/1996 | An Giang | TP. Long Xuyên | 21 | 0.5 | 21.5 |
| 7 | Nguyễn Xuân | Khang | 30/6/1996 | Phú Yên | TP. Tuy Hòa | 21 | 0.5 | 21.5 |
| 8 | Thái Mỹ | Hương | 8/6/1996 | TP.HCM | Quận 3 | 21 | 0 | 21 |
| 9 | Phùng Thanh | Tùng | 29/10/1995 | Đồng Tháp | Tam Nông | 20 | 1 | 21 |
| 10 | Lưu Ngọc | Quyền | 25/10/1996 | Sóc Trăng | Ngã Năm | 19.5 | 1.5 | 21 |
| 11 | Nguyễn Thị Kim | Qua | 26/6/1996 | Phú Yên | Đông Hòa | 19.5 | 1.5 | 21 |
| 12 | Nguyễn Thị Kim | Huỳnh | 12/3/1994 | TP.HCM | Quận 8 | 20.5 | 0 | 20.5 |
| 13 | Cao Chí | Thiện | 23/3/1996 | Vĩnh Long | Long Hồ | 20 | 0.5 | 20.5 |
| 14 | Lê ánh | Linh | 18/2/1996 | BR- VTàu | TX. Bà Rịa | 20 | 0.5 | 20.5 |
| 15 | Lê Phú | Tân | 12/1/1996 | Hậu Giang | Phụng Hiệp | 19 | 1.5 | 20.5 |
| 16 | Đặng Ngọc | ánh | 28/10/1995 | Gia Lai | Chư Prông | 19 | 1.5 | 20.5 |
| 17 | Huỳnh Thị Kim | Phượng | 20/7/1996 | Đăk Lăk | Ea H Leo | 19 | 1.5 | 20.5 |
| 18 | Vũ Ngọc Tuyết | Nhi | 5/8/1996 | TP.HCM | Quận Tân Bình | 20 | 0 | 20 |
| 19 | Lê Nhật | Kiều | 9/3/1996 | Bình Định | TP. Quy Nhơn | 19.5 | 0.5 | 20 |
| 20 | Nguyễn Hoàng Bảo | Ngọc | 18/10/1996 | Phú Yên | TP. Tuy Hòa | 19.5 | 0.5 | 20 |
| 21 | Hồ Nữ Minh | Khuê | 13/10/1996 | TP.HCM | Huyện Củ Chi | 19.5 | 0.5 | 20 |
| 22 | Nguyễn Hồng Nhật | Lệ | 9/8/1996 | Ninh Thuận | Ninh Hải | 19 | 1 | 20 |
| 23 | Nguyễn Thị Chi | Linh | 20/12/1996 | Tây Ninh | Tân Biên | 19.5 | 0 | 19.5 |
| 24 | Nguyễn Hồng | Phúc | 1/4/1996 | TP.HCM | Quận 5 | 19.5 | 0 | 19.5 |
| 25 | Lâm Vĩnh | Huy | 17/1/1996 | Vĩnh Long | TP. Vĩnh Long | 19 | 0.5 | 19.5 |
| 26 | Huỳnh Thị Hồng | Ngọc | 5/11/1995 | Vĩnh Long | TP. Vĩnh Long | 19 | 0.5 | 19.5 |
| 27 | Vũ Thị | Lài | 28/2/1995 | Đăk Lăk | Ea Kar | 19 | 0.5 | 19.5 |
| 28 | Nguyễn Phan Trúc | Linh | 26/1/1996 | Tây Ninh | Hòa Thành | 18.5 | 1 | 19.5 |
| 29 | Thân Thị Diễm | Thúy | 5/9/1996 | Đồng Nai | Cẩm Mỹ | 18 | 1.5 | 19.5 |
| 30 | Nguyễn Hoàng Dạ | Tú | 26/8/1996 | Kon Tum | TP. Kon Tum | 18 | 1.5 | 19.5 |
| 31 | Phạm Hoàng | Linh | 2/11/1996 | TP.HCM | Quận Gò Vấp | 19 | 0 | 19 |
| 32 | Nguyễn Thị Hồng | Duyên | 6/6/1995 | Phú Yên | Tây Hòa | 18.5 | 0.5 | 19 |
| 33 | Nguyễn Đinh Thị Kim | Ngân | 28/6/1996 | Phú Yên | TX. Sông Cầu | 18.5 | 0.5 | 19 |
| 34 | Phan Nguyễn Hồng | Hoa | 7/11/1996 | Đồng Nai | TP. Biên Hòa | 18.5 | 0.5 | 19 |
| 35 | Nguyễn Ngọc Anh | Thư | 9/1/1996 | Đồng Tháp | Lấp Vò | 18.5 | 0.5 | 19 |
| 36 | Đinh Thị Thanh | Trà | 14/9/1996 | Tây Ninh | TP. Tây Ninh | 18 | 1 | 19 |
| 37 | Nguyễn Thị Minh | Tâm | 12/4/1996 | Đăk Lăk | TP. BuônMThuột | 17.5 | 1.5 | 19 |
| 38 | Hà Thị | Hương | 9/12/1996 | Bắc Giang | Yên Dũng | 18.5 | 0 | 18.5 |
| 39 | Lê Thị Kim | Ngân | 29/3/1996 | TP.HCM | Quận 4 | 18.5 | 0 | 18.5 |
| 40 | Nguyễn Anh | Vũ | 20/4/1996 | TP.HCM | Quận 12 | 18.5 | 0 | 18.5 |
| 41 | Trần Ngọc | Minh | 13/12/1995 | Vĩnh Long | Long Hồ | 18 | 0.5 | 18.5 |
| 42 | Nguyễn Thúy | Ngọc | 14/9/1995 | Vĩnh Long | Trà Ôn | 17.5 | 1 | 18.5 |
| 43 | Nguyễn Thị Như | ý | 7/11/1996 | Vĩnh Long | Bình Tân | 17.5 | 1 | 18.5 |
| 44 | Phạm Ngọc Yến | Nhi | 14/6/1996 | Long An | Bến Lức | 17.5 | 1 | 18.5 |
| 45 | Bùi Thị | Lan | 20/6/1996 | Thanh Hóa | Quảng Xương | 17 | 1.5 | 18.5 |
| 46 | Phan Hà | An | 7/7/1996 | TP.HCM | Quận Tân Bình | 18 | 0 | 18 |
| 47 | Phạm Thị Mỹ | Linh | 5/1/1994 | TP.HCM | Q. Bình Thạnh | 18 | 0 | 18 |
| 48 | Đàm Quỳnh | Duyên | 1/1/1995 | Quảng Ngãi | Nghĩa Hành | 17.5 | 0.5 | 18 |
| 49 | Phạm Diễm | Kiều | 9/8/1996 | An Giang | TP. Long Xuyên | 17.5 | 0.5 | 18 |
| 50 | Phạm Thị Hồng | Cúc | 13/8/1995 | Long An | Châu Thành | 17.5 | 0.5 | 18 |
| 51 | Nguyễn Thị Mỹ | Huyền | 9/8/1996 | Quảng Ngãi | Đức Phổ | 17 | 1 | 18 |
| 52 | Nguyễn Thị Mỹ | Huyền | 1/1/1995 | An Giang | Chợ Mới | 17 | 1 | 18 |
| 53 | Nguyễn Thiện | Nhân | 13/6/1996 | Đồng Nai | Trảng Bom | 17 | 1 | 18 |
| 54 | Trần Thị Cẩm | Tiên | 9/10/1995 | Vĩnh Long | Trà Ôn | 17 | 1 | 18 |
| 55 | Trần Thị Cẩm | Nhung | 12/9/1996 | Tiền Giang | Chợ Gạo | 17 | 1 | 18 |
| 56 | Nguyễn Thị Cẩm | Linh | 9/6/1996 | Hà Tĩnh | Cẩm Xuyên | 16.5 | 1.5 | 18 |
| 57 | Nguyễn Thị | Thuỳ | 2/3/1996 | Thanh Hóa | Quảng Xương | 16.5 | 1.5 | 18 |
| 58 | Nguyễn Trương Thuỷ | Tiên | 21/9/1995 | Cần Thơ | Ninh Kiều | 17.5 | 0 | 17.5 |
| 59 | Nguyễn Thảo | Anh | 14/3/1996 | TP.HCM | Quận Tân Phú | 17.5 | 0 | 17.5 |
| 60 | Nguyễn Việt Bảo | Hân | 23/11/1996 | TP.HCM | Quận Gò Vấp | 17.5 | 0 | 17.5 |
| 61 | Nguyễn Thị út | Vân | 30/6/1996 | Phú Yên | TX. Sông Cầu | 17 | 0.5 | 17.5 |
| 62 | Nguyễn Quỳnh | Như | 5/1/1996 | Đồng Nai | TP. Biên Hòa | 17 | 0.5 | 17.5 |
| 63 | Trần Thị Thu | Hiền | 16/1/1996 | Đồng Nai | TP. Biên Hòa | 17 | 0.5 | 17.5 |
| 64 | Phạm Thùy | Hương | 20/11/1996 | Long An | Đức Hòa | 16.5 | 1 | 17.5 |
| 65 | Lê Thị Lâm | Oanh | 22/11/1996 | Bình Thuận | Hàm Thuận Bắc | 16 | 1.5 | 17.5 |
| 66 | Võ Hiền Quỳnh | Chi | 25/8/1996 | TP.HCM | Q. Bình Thạnh | 17 | 0 | 17 |
| 67 | Nguyễn Trần Minh | Khuê | 15/9/1996 | TP.HCM | Quận Thủ Đức | 17 | 0 | 17 |
| 68 | Trần Thị Hồng | Ngọc | 3/7/1996 | TP.HCM | Quận 7 | 17 | 0 | 17 |
| 69 | Đào Hồng | Nhi | 20/1/1996 | TP.HCM | Quận Tân Bình | 17 | 0 | 17 |
| 70 | Lê | Tùng | 2/3/1996 | TP.HCM | Quận Tân Phú | 16 | 1 | 17 |
| 71 | Phạm Thị | Hà | 16/10/1996 | Thái Bình | Vũ Thư | 16 | 1 | 17 |
| 72 | Lê Thị | Hoàn | 14/9/1996 | Hà Nam | Bình Lục | 16 | 1 | 17 |
| 73 | Trình Thị Tiểu | Phụng | 12/5/1996 | Bình Phước | Lộc Ninh | 15.5 | 1.5 | 17 |
| 74 | Huỳnh Lê Triều | Phú | 31/7/1996 | An Giang | Châu Phú | 15.5 | 1.5 | 17 |
| 75 | Nguyễn Thị Thanh | Nguyên | 4/9/1995 | Bình Phước | Bình Long | 15.5 | 1.5 | 17 |
*Lưu ý: Khi đăng tải thông tin này ở một nơi khác, vui lòng để tên nguồn:
http://nguyenhuepy.blogspot.com/2014/08/danh-sach-sinh-vien-vhh-k8-2014-2018.html
http://nguyenhuepy.blogspot.com/2014/08/danh-sach-sinh-vien-vhh-k8-2014-2018.html
Alolove Nguyễn
